H Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ολοκλήρωσε τη μοριοδότηση των φακέλων των υποψηφίων καθώς και τις συνεντεύξεις αυτών το Σάββατο 31/1/2026, οπότε τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως ακολούθως. Επίσης, η Γ.Σ. αποφάσισε να γίνει έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2025-2026 τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και υποδοχή-ενημέρωση των πρωτοετών εισαχθέντων την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 (θα ακολουθήσει ανακοίνωση).
1. Επιτυχόντες/ούσες: Εισάγονται στο ΠΜΣ «Σπουδές στην Κινητικότητα οι εξής (20) φοιτητές/φοιτήτριες με φθίνουσα μοριοδότηση:
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
|---|---|---|
| 1 | 1245693718 | 83 |
| 2 | 9595592054 | 77 |
| 3 | 5283934451 | 75 |
| 4 | 0777709293 | 75 |
| 5 | 3744446427 | 74 |
| 6 | 0007302099 | 72 |
| 7 | 8966067477 | 70 |
| 8 | 3642764963 | 70 |
| 9 | 2268430029 | 70 |
| 10 | 3616070510 | 64 |
| 11 | 8336179239 | 63 |
| 12 | 3676991823 | 63 |
| 13 | 4230191764 | 61 |
| 14 | 7226670963 | 57 |
| 15 | 5195402890 | 54 |
| 16 | 3214062448 | 54 |
| 17 | 3592450491 | 53 |
| 18 | 8583485183 | 53 |
| 19 | 1538339791 | 53 |
| 20 | 9717010341 | 50 |
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, η οποία βαθμολόγησε τα προσόντα των υποψηφίων, την γραπτή πρόταση και την προφορική συνέντευξή τους, κατέληξε σε βαθμολογία κάτω από το κατώτατο όριο εισαγωγής, για τους ακόλουθους υποψήφιους/ες:
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
|---|---|---|
| 1 | 8878206992 | 45 |
| 2 | 2655449429 | 43 |
| 3 | 1000966794 | 43 |
| 4 | 1762461533 | 43 |
| 5 | 4250001588 | 41 |
| 6 | 5274071603 | 36 |
| 7 | 1592506311 | δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
| 8 | 0409332379 | δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
3. Υποψήφιοι οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση υποψηφιότητας, αλλά α) δεν κατέθεσαν φάκελο με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, β) δεν πληρούσαν τα τυπικά προσόντα (πχ. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας κλπ.), ή γ) οι σπουδές τους δεν ήταν συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, αποφασίσθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων να μην γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στην Κινητικότητα», γιατί δεν θα ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν με επάρκεια τις ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος.
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
|---|---|---|
| 1 | 9459985435 | δεν καλέστηκε στη συνέντευξη γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια |
| 2 | 0492794629 | δεν καλέστηκε στη συνέντευξη γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια |
| 3 | 2821638530 | δεν καλέστηκε στη συνέντευξη γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια |
| 4 | 2398116004 | δεν καλέστηκε στη συνέντευξη γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια |
| 5 | 8200940709 | δεν καλέστηκε στη συνέντευξη γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια |
Η αναλυτική μοριοδότηση όλων των υποψηφίων έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος